उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZhongYue |
प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
मॉडल संख्या: | JIS15KG |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 टन |
मूल्य: | Negociable |
पैकेजिंग विवरण: | स्टील बेल्ट |
प्रसव के समय: | आपका अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के 7 दिनों के बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, अग्रिम में 30% |
आपूर्ति की क्षमता: | 6000 मीट्रिक टन / माह |
उत्पाद का नाम:: | अनुकूलित आकार के साथ जेआईएस ई मानक 15 किलो स्टील क्रेन रेल ZHONGYUE बनाया | सामग्री:: | U71Mn |
---|---|---|---|
वजन:: | 15.2kg / मी | मानक:: | JIS |
सतह का उपचार:: | सादा | पैकेजिंग विवरण:: | स्टील बेल्ट |
प्रमुखता देना: | ट्राम रेल,स्टील रेल ट्रैक |
ZHONGYUE द्वारा निर्मित अनुकूलित आकार के साथ जेआईएस ई मानक 15 किलो स्टील क्रेन रेल
वाणिज्यिक नाम: स्टील क्रेन रेल
ब्रांड का नाम: Zhongyue
क्रेन रेल भारी भार ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। सात जापान क्रेन रेल खंड हैं। आप नीचे वजन और माप पा सकते हैं:
मॉडल संख्या | आकार (मिमी) | वजन (किग्रा / एम) | सामग्री | लंबाई (मी) | |||
हेड चौड़ाई (मिमी) | रेल हेगथ (मिमी) | नीचे की चौड़ाई (मिमी) | वेब मोटाई (मिमी) | ||||
जेआईएस 15 किलो | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | जेआईएस ई मानक | 9-10 |
जेआईएस 22 किलो | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
जेआईएस 30 ए | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
जेआईएस 37 ए | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
जेआईएस 50 एन | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
सीआर 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
सीआर 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
जापानी मानक स्टील रेल
मानकों: जेआईएस ई 1103-91 / ई 1101-93 मानक
सामग्री: जेआईएस ई मानक के अनुसार
रेल रेंज:
रेल मॉडल | मानक | |
जीबी 6 केजी - जीबी 30 केजी | GB11264-89 | चीनी मानक |
पी 38 केजी - पी 60 केजी | GB2585-2007 | चीनी मानक |
QU70 - QU120 | वाई बी / T5055-93 | चीनी मानक |
59 आर 2 - 60 आर 2 | बीएस एन 14811: 2006 | बीएस मानक |
ASCE 25 - 85 के रूप में | एएसटीएम / एरिया | अमेरिकी मानक |
यूआईसी 50 - यूआईसी 60 | UIC860 | अमेरिकी मानक |
15 किलो - 57 किलो | ISCOR | दक्षिण अमेरिकी मानक |
जेआईएस 15 केजी - जेआईएस 50 एन | JIS | जेआईएस ई मानक |
49 ई - 60 ई | EN13764-1-2003 | एन मानक |
ए 55 - ए 120 | DIN536 | डीआईएन मानक |
आईएससीआर 50 - आईएससीआर 120 | आईएस 3443-19 80 है | भारत मानक |
31 किलो - 89 किलो | एएस 1085 के रूप में | ऑस्ट्रेलिया मानक |
हमारा मुख्य उत्पाद:
बिक्री रंग
कोटेशन आवश्यकता ( अधिक बेहतर )
एचएस कोड 73021 0000