उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZhongYue |
प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
मॉडल संख्या: | BS80 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 पीसी |
मूल्य: | Negociable |
पैकेजिंग विवरण: | 25 किलो / बुना हुआ बैग, 36 बैग / फूस, 24 पतला / कंटेनर |
प्रसव के समय: | आपके आदेश मात्रा के अनुसार 25 से 40 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, अग्रिम में 30% |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 10,000 |
सामग्री: | 55 # | आवेदन: | रेल जोड़ो बार |
---|---|---|---|
सतह: | सादा, तेल से सना हुआ, ऑक्साइड काला, रंग चित्रकारी | नमूना: | उपलब्ध |
अनुकूलन: | स्वीकार्य | प्रकार: | 4 छेद, 6 छेद |
प्रौद्योगिकी: | लोहारी | ||
प्रमुखता देना: | रेलरोड मछली प्लेट,स्टील मछली प्लेटें |
सादा सतह 6 छेद 55 # स्टील बीएस 80 बीएस 88 बीएस 90 ए रेल यूआईसी 60 यूआईसी54 स्टील रेल के लिए संयुक्त संयुक्त मछली मछली प्लेट
हम 60 किलो, यूआईसी, 54 किलोग्राम यूआईसी, 52 किलोग्राम यूआईसी, 52 किलो, 90 ए, 90 आर, 80 ए, 80'ओ ', 88'ओ', 75 आर, 60 आर, 115 आरई के अनुरूप 4 होल्ड या 6 होल्ड फिश प्लेट की पेशकश करते हैं। 132 आरई, 50 आर रेल, आदि
रेल शब्दावली में, एक फिशप्लेट , स्प्लिस बार या संयुक्त बार एक धातु बार होता है जिसे दो रेल के सिरों पर एक ट्रैक में एक साथ जोड़ने के लिए बोल्ड किया जाता है। यह नाम मछली से लिया गया है , एक लकड़ी की पट्टी जिसमें घुमावदार प्रोफ़ाइल है, जो जहाज के मस्तूल को मजबूत करने के लिए उपयोग की जाती है। [1] शीर्ष और निचले किनारों को अंदर से पतला कर दिया जाता है ताकि डिवाइस को रेल के ऊपर और नीचे के बीच स्वयं को घुमाया जा सके। [2] रेल परिवहन मॉडलिंग में, एक फिशप्लेट अक्सर एक छोटा तांबे या निकल चांदी की प्लेट होती है जो संरेखण और विद्युत निरंतरता को बनाए रखने के कार्यों को प्रदान करने के लिए दोनों रेलों पर फिसल जाती है।
संयोजन / समझौता मछली प्लेटें
जब हम उन्हें आवश्यकता होती है तो विभिन्न ग्राहकों के लिए रेल पटरियों के दो अलग-अलग रेल खंडों में शामिल होने के लिए हम विशेष रूप से डिज़ाइन की गई मछली प्लेटों का उत्पादन करते हैं।
टी रेल | ए | बी | सी | डी | ए | बार (") लंबाई | बार वजन (पीआर) | बार पंचिंग | आम प्रकार | |
4-होल | 6-होल | FxGxHxGxF | ||||||||
12 एलबीएस ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 57/64 | 16- 1/8 | 2.9 | - | 4 एक्स 4 1/8 एक्स 4 | ब्याह |
16 एलबीएस ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 1/16 | 16- 1/8 | 3.6 | - | 4 एक्स 4 1/8 एक्स 4 | ब्याह |
20 एलबीएस ASCE | 2 | 4 | - | 5/8 | 1- 11/64 | 16- 1/8 | 4.2 | - | 4 एक्स 4 1/8 एक्स 4 | ब्याह |
30 एलबीएस ASCE | 2 | 4 | - | 3/4 | 1- 25/64 | 16- 1/8 | 7.0 | - | 4 एक्स 4 1/8 एक्स 4 | ब्याह |
40 एलबीएस ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 7/8 | 1- 9/16 | 20 | 12.0 | - | 5 एक्स 5 1/8 एक्स 5 | कोण एफटी |
60 एलबीएस ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1 | 1-115 / 128 | 20 | 27.2 | - | 5 एक्स 5 1/8 एक्स 5 | कोण एफटी |
80 एलबीएस ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 3/16 | 24 | 46.0 | - | 5 एक्स 5 1/8 एक्स 5 | कोण एफटी |
85 एलबीएस ASCE | 2- 1/2 | 5 | - | 1- 1/16 | 2- 17/64 | 24 | 47.3 | - | 5 एक्स 5 1/8 एक्स 5 | कोण एफटी |
85 पाउंड सीपी | 2- 7/16 | 6- 1/2 | - | 1- 1/16 | 2- 11/32 | 22 | 43.6 | - | 6 1/2 x 5 x 6 1/2 | कोण एफटी |
100 पाउंड आरई | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2- 45/64 | 22 | 51.9 | - | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | कोण एफटी |
100 पौंड अरा | 2- 11/16 | 5- 1/2 | - | 1- 3/16 | 2- 3/4 | 22/33 | 53.5 | 80.3 | 5 1/2 x 5 1/2 x 5 1/2 | कोण एफटी |
100 एलबीएस ASCE | 2- 15/16 | 6 | - | 1- 3/16 | 2-65 / 128 | 24 | 63.2 | - | 5 एक्स 5 1/8 एक्स 5 | कोण एफटी |
115 पौंड आरई | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 3/16 | 2- 7/8 | 25/36 | 69.4 | 99.8 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | कोण एफटी |
132 पाउंड आरई | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71.0 | 106.5 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | कोण एफटी |
136 एलबी आरई | 3- 1/2 | 6 | 6 | 1- 5/16 | 3- 3/32 | 24/36 | 71.0 | 106.5 | 6 x 6x 7 1/8 x 6 x 6 | कोण एफटी |
क्रैन रेल | ||||||||||
104 पाउंड सीआर | 4 | 5 | 6 | 1 - 1/16 | 2 - 7/16 | 34 | - | 60.2 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | कोण एफ टी |
105 पाउंड सीआर | 4 | 5 | 6 | 15/16 | 2 -13/64 | 34 | - | 51.6 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ब्याह |
135 पाउंड सीआर | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2- 15/32 | 34 | - | 57.8 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ब्याह |
171 पाउंड सीआर | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2- 5/8 | 34 | - | 72.1 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ब्याह |
175 पाउंड सीआर | 4 | 5 | 6 | 1- 3/16 | 2-21 / 32 | 34 | - | 69.4 | 6 x 5 x 7 - 15/16 x 5x 6 | ब्याह |
प्रकार | लंबाई / व्यास | वजन (किग्रा) | सामग्री | |
115RE | 4 छेद- 24 " | 17.04 | 45 #
रासायनिक संरचना(%): सी: 0.42-0.50, Mn: 0.50-0.80, सी: 0.17-0.37, सीआर: ≤0.25, पी: ≤0.035, एस: ≤0.035
| 50 #
रासायनिक रचना (%): सी: 0.62-0.70, Mn: 0.50-0.80, सी: 0.17-0.37, सीआर: ≤0.25, पी: ≤0.035, एस: ≤0.035 |
115RE | 6 छेद -36 " | 25.56 | ||
132-136RE | 4hole -24 " | 17.75 | ||
132-136RE | 6hole-36 " | 26.63 | ||
UIC60 | 4 छेद - 630 / Ø 26 | 18.07 | ||
UIC60 | 4 छेद -600 / Ø 28 | 17.47 | ||
UIC60 | 4 छेद - 630 / Ø 25 | 18.1 | ||
UIC54 | 4hole | 14.34 | ||
UIC54 | 6hole- 800 | 19.94 | ||
BS80A | 4hole | 6.5 | ||
BS90A | 685.8 / Ø 26 | 13.23 | ||
BS90A | 792.9 / Ø 26 .2 | 15.34 | ||
90 / 91LB | 4 छेद | 18.08 | ||
90 / 91LB | 6hole | 19.9 | ||
50kg | 4hole | 14.3 | ||
50kg | 6hole | 19.5 | ||
BS75R | 4hole | 6.56 | ||
BS60A | 4hole | 5.61 | ||
S49 | 4 छेद | 9.71 |
यदि आपके पास रेल / रेल फास्टनर के कोई अन्य मॉडल हैं, तो मुझसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।