उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZhongYue |
प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
मॉडल संख्या: | SKL14 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000सेट |
मूल्य: | Negociable |
पैकेजिंग विवरण: | 25kg डबल परत बैग, 36bags / फूस, 24pallets / कंटेनर या आपके अनुरोध के रूप में |
प्रसव के समय: | भुगतान पाने के 40 कार्य दिवस बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, अग्रिम में 30% |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500.000 पीसीएस |
सामग्री: | लोचदार स्टील | सतह: | सादा (तेलयुक्त), ऑक्साइड काला, रंग, जस्ती |
---|---|---|---|
चित्रकारी: | क्लाइंट से डिज़ाइन किया गया | नमूना: | SKL14 |
प्रमुखता देना: | वसंत स्टील क्लिप,रेलरोड क्लिप |
रेलवे फास्टनरों के लिए प्लास्टिक डोवेल के साथ स्टील लोचदार रेल क्लिप्स
एसकेएल 14 के सेट की संरचना
नहीं। | चि त्र का री | मद | मात्रा | सामग्री |
1 | ZBRF-SKL14-1 | रेल क्लिप | 2 | 60Si2Mn |
2 | ZBRF-SKL14-2 | गाइड प्लेट | 1 | PA66 + 30% GF |
3 | ZBRF-SKL14-3 | रेल पैड | 1 | एचडीपीई |
4 | ZBRF-SKL14-4 | प्लास्टिक पैड | 2 | PA66 + 30% GF |
5 | ZBRF-SKL14-5 | पेंच स्पाइक और वॉशर | 2 | सी 35 और क्यू 235 |
नमूने दिखाएँ:
उत्पादन प्रक्रिया:
क्लिप उत्पादन प्रक्रिया | |
1 | कच्चा माल |
2 | बाल काटना |
3 | तापमान फोर्जिंग (950-1000 डिग्री सेल्सियस) |
4 | गठन |
5 | सख्त |
6 | 350 डिग्री सेल्सियस से नीचे tempering |
7 | निरीक्षण |
8 | पैकिंग |
एसकेएल के अन्य मुख्य प्रकार:
एसकेएल श्रृंखला | SKL1 | SKL3 | SKL12 | SKL14 |
सामग्री | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
रासायनिक संरचना(%) | सी: 0.56-0.64, | सी: 0.56-0.64, | सी: 0.52-0.60, | सी: 0.35-0.42, |
Mn: 0.60-0.90, | Mn: 0.40-0.70, | Mn: 0.60-0.90, | Mn: 0.50-0.80, | |
सी: 1.60-2.00, | सी: 1.40-1.80, | सी: 1.50-2.00, | सी: 1.50-1.80, | |
सीआर: ≤0.35, | सीआर: 0.70-1.00 | सीआर: ≤0.35 | ||
पी: ≤0.03, | पी: ≤0.03, | पी: ≤0.03, | पी: ≤0.03, | |
एस: ≤0.03 | एस: ≤0.03 | एस: ≤0.03 | एस: ≤0.03 | |
कठोरता | 42-47HRC | |||
थकन भरी जिन्दगी | Dia.18 के लिए तोड़ने के बिना 3 लाख चक्र है | |||
Dia.20 के लिए तोड़ने के बिना 5 लाख चक्र है |
यूआईसी मानक के लिए रेल क्लिप | ई क्लिप | ||||||
प्रकार | सामग्री | प्रकार | सामग्री | ||||
यूआईसी 54 | 45 #, 55 #, आदि | E1, E2, E3 | 60Si2MnA 38Si7 60Si2Cr | ||||
यूआईसी 60 | E1609 | ||||||
बीएस मानक के लिए रेल क्लिप | E1809 | ||||||
BS60A | लचीला इस्पात | E1817 | |||||
BS75A | E2001 | ||||||
BS80A | E2006 | ||||||
जेआईएस मानक के लिए रेल क्लिप | E2009 | ||||||
JIS37 | लचीला इस्पात | E2055 | |||||
JIS50 | E2056 | ||||||
आईएससीआर मानक के लिए रेल क्लिप | Vossloh क्लिप, तेज क्लिप | ||||||
ISCR50 | लचीला इस्पात | SKL1 | 38Si7 60Si2CrA | ||||
ISCR60 | SKL3 | ||||||
ISCR70 | SKL12 | ||||||
चीन मानक के लिए रेल क्लिप | SKL14 | ||||||
SKL75 | |||||||
ए (आई II) | लचीला इस्पात | दक्षिण अमेरिकी मानक के लिए रेल क्लिप | |||||
बी | TJ37 | लचीला इस्पात | |||||
तृतीय | TJ45 | ||||||
WJ-7 | TJ50 | ||||||
WJ-8 | TJ57 | ||||||
WJ-9 | TJ60 | ||||||
हम आपको अपने चित्रों या नमूने के अनुसार आपूर्ति कर सकते हैं! |
आवेदन: