| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ZhongYue |
| प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
| मॉडल संख्या: | 59 आर 1/5 9आर 2/60 आर 1/60 आर 2 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1xcontainer |
| मूल्य: | Negociable |
| पैकेजिंग विवरण: | बंडल में |
| प्रसव के समय: | आपका भुगतान प्राप्त करने के 7 दिनों के बाद |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30,000 पीसी |
| उत्पाद का नाम: | घुमावदार रेल | आवेदन: | ट्राम रेल |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | U75V | सतह: | सादा (तेलदार) |
| मानक: | बीएस EN14811: 2006 | ऊँचाई: | 180mm |
| तल: | 180mm | वेब: | 12 मिमी |
| लंबाई: | 10-25m | ||
| हाई लाइट: | रेलरोड स्टील रेल,स्टील रेल ट्रैक |
||
ट्राम रेल EN14811: 2006 12 एम लंबाई के लिए शीर्ष बिक्री ग्रोव्ड रेल 59 आर 60 आर
मानक : बीएस एन 14811: 2006
आदर्श:
विशेष विवरण
आकार | ऊंचाई (मिमी) | नीचे (मिमी) | हेड ए (मिमी) | हेड बी (मिमी) | चैनल ए (मिमी) | चैनल बी (मिमी) | वेब (मिमी) | वजन (किलो / मीटर) |
59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 5 9 .7 5 |
नोट: लाल विकसित और आपूर्ति की जा रही है।
अन्य मुख्य रेल:
दीन 536 स्टैंडर्ड स्टील रेल ए 75, रेलरोड स्टील रेल, क्रेन रेल ए 75
1. चीनी मानक लाइट रेल
मानक जीबी 11264-89: जीबी 6 केजी, जीबी 9 केजी, जीबी 12 केजी, जीबी 15 केजी, जीबी 22 केजी, जीबी 30 केजी
मानक वाईबी 222-63: 8 किलो, 18 किलो, 24 किलो
विशेष विवरण
| मानक: जीबी 11264-89 | |||||||
| आकार | आयाम (मिमी) | वजन (किलो / मीटर) | सामग्री | लंबाई (मी) | |||
| हेड (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | नीचे (मिमी) | वेब (मिमी) | ||||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | Q235B | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | Q235B | 6-12 |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B / 55Q | 6-12 |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B / 55Q | 6-12 |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | Q235B / 55Q | 6-12 |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B / 55Q | 6-12 |
| मानक: वाईबी 222-63 | |||||||
| 8 किलो | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6-12 |
| 18 किलो | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | Q235B / 55Q | 6-12 |
| 24 किलोग्राम | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B / 55Q | 6-12 |
2. चीनी मानक भारी रेल
मानक जीबी 2585-2007: पी 38 केजी, पी 43 केजी, पी 50 केजी, पी 60 केजी
विशेष विवरण
| मानक: जीबी 2585-2007 | |||||||
| आकार | आयाम (मिमी) | वजन (किलो / मीटर) | सामग्री | लंबाई (एम) | |||
| हेड (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | नीचे (मिमी) | वेब (मिमी) | ||||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | U71Mn | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | U71Mn | 12.5-25 |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | U71Mn | 12.5-25 |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | U71Mn | 12.5-25 |
3. चीनी मानक क्रेन रेल
मानक वाईबी / टी 5055-93: QU70, QU80, QU100, QU120
विशेष विवरण
| मानक: वाईबी / टी 5055-93 | |||||||
| आकार | आयाम (मिमी) | वजन (किलो / मीटर) | सामग्री | लंबाई (एम) | |||
| हेड (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | नीचे (मिमी) | वेब (मिमी) | ||||
| प्रश्न 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 |
| क्यू 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 |
| क्यू 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 |
| क्यू 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 |
4. अमेरिकी मानक स्टील रेल
मानक एस्टा 1, एरमा: ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85, 90RA, 115RE, 136RE, 175LBS
विशेष विवरण
| मानक: एस्टा 1, एरमा | |||||||
| आकार | आयाम (मिमी) | वजन (किलो / मीटर) | सामग्री | लंबाई (एम) | |||
| हेड (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | नीचे (मिमी) | वेब (मिमी) | ||||
| 25 के रूप में | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| 30 के रूप में | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A / 1100 | 12-25 |
| 85 के रूप में | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A / 1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A / 1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A / 1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A / 1100 | 12-25 |
| 175LBs | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A / 1100 | 12-25 |
5. बीएस मानक स्टील रेल
मानक बीएस 11: 1 9 85: 50 ओ, 60 ए, 75 ए, 75 आर, 80 ए, 80 आर, 9 0 ए, 100 ए, 113 ए
विशेष विवरण
| मानक: बीएस 11: 1 9 85 | |||||||
| आकार | आयाम (मिमी) | वजन (किलो / मीटर) | सामग्री | लंबाई (एम) | |||
| हेड (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | नीचे (मिमी) | वेब (मिमी) | ||||
| 50 ओ | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 ए | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 ए | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 आर | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 ए | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 आर | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 9 0 ए | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 ए | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 ए | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
6. यूआईसी 860 मानक स्टील रेल
मानक यूआईसी 860: यूआईसी 50, यूआईसी 54, यूआईसी 60
विशेष विवरण
| मानक: यूआईसी 860 | |||||||
| आकार | आयाम (मिमी) | वजन (किलो / मीटर) | सामग्री | लंबाई (एम) | |||
| हेड (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | नीचे (मिमी) | वेब (मिमी) | ||||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A / 1100 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A / 1100 | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A / 1100 | 12-25 |
7. जेआईएस मानक स्टील रेल
मानक: जेआईएस
विशेष विवरण
| मानक: जेआईएस ई 1103-91 / जेआईएसई 1101-93 | |||||||
| आकार | आयाम (मिमी) | वजन (किलो / मीटर) | सामग्री | लंबाई (एम) | |||
| हेड (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | नीचे (मिमी) | वेब (मिमी) | ||||
| जेआईएस 15 केजी | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | जेआईएस ई मानक | 9-10 |
| जेआईएस 22 केजी | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| जेआईएस 30 केजी | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| जेआईएस 37 ए | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| जेआईएस 50 एन | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| सीआर 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| सीआर 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
8. एन मानक स्टील रेल
मानक एन 13674-1-2003: 49E1, 49E2, 50E1, 50E2, 50E4, 50E5, 50E6, 54E1, 54E2, 54E3, 55E1, 60E1
विशेष विवरण
| मानक: एन 13674-1-2003 | |||||||
| आकार | आयाम (मिमी) | वजन (किलो / मीटर) | सामग्री | लंबाई (एम) | |||
| हेड (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | नीचे (मिमी) | वेब (मिमी) | ||||
| 49 ई 1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260 / R350HT | 12-25 |
| 49 ई 2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260 / R350HT | 12-25 |
| 50 ई 1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260 / R350HT | 12-25 |
| 50 ई 2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260 / R350HT | 12-25 |
| 50 ई 4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260 / R350HT | 12-25 |
| 50 ई 5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260 / R350HT | 12-25 |
| 50 ई 6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260 / R350HT | 12-25 |
| 54 ई 1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260 / R350HT | 12-25 |
| 54 ई 2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | R260 / R350HT | 12-25 |
| 54 ई 3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260 / R350HT | 12-25 |
| 55 ई 1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260 / R350HT | 12-25 |
| 60 ई 1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260 / R350HT | 12-25 |
9. मानक स्टील रेल में
मानक एन 13674-1-2003: ए 55, ए 65, ए 75, ए 100, ए 120
विशेष विवरण
| मानक: डीआईएन 536 | |||||||
| आकार | आयाम (मिमी) | वजन (किलो / मीटर) | सामग्री | लंबाई (एम) | |||
| हेड (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | नीचे (मिमी) | वेब (मिमी) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| ए 75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
चि त्र का री:

आवेदन

यदि आपके पास रेल / रेल फास्टनर के कोई अन्य मॉडल हैं, तो मुझसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
संपर्क: जेसी (zy12@zyrail.com)