| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ZhongYue |
| प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
| मॉडल संख्या: | धागा रेल पेंच |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5000PCS |
| मूल्य: | Negociable |
| पैकेजिंग विवरण: | धूमकेतु मुक्त लकड़ी के फूस के साथ डबल परत बुना बैग में 25 किलो |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500.000 पीसीएस/माह |
| हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील कोच शिकंजा,रेलवे स्लीपर फिक्सिंग शिकंजा |
||
|---|---|---|---|
रेल ट्रैक के लिए स्क्वायर हेड / आयत सिर रेलवे स्लीपर स्क्रू / रेल स्क्रू कील
रेलरोड शिकंजा एक यांत्रिक इंटरलॉक प्रदान करते हैं जो पारंपरिक हथौड़ा रेलवे स्पाइक की होल्डिंग पावर से दोगुनी से अधिक प्रदान करता है।
स्क्रू स्पाइक्स आमतौर पर लकड़ी के रेलवे संबंधों / स्लीपरों को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है; हालांकि, इन्हें प्लास्टिक फेर्यूल के संयोजन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिन्हें कंक्रीट संबंधों / स्लीपरों में डाला गया है।
विशिष्ट भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न थ्रेड प्रोफाइल, लंबाई, व्यास और ड्राइव हेड उपलब्ध हैं और ZHONGYUE उत्पाद विनिर्देश और चयन में सहायता कर सकता है
| व्यास | लंबाई | हेड व्यास | माथे की ऊँचाई | हेड बटन ऊंचाई | हेड वॉशर ऊंचाई | सिर कुल मिलाकर ऊंचाई | सिर चौड़ाई | सिर की लंबाई | धागा लंबाई नाममात्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 23/32 " | 1/8 " | 1/4 " | 31/32 " | 7/8 " | 7/8 " | 4-5 / 8 " |
| व्यास | लंबाई | हेड व्यास | माथे की ऊँचाई | हेड बटन ऊंचाई | हेड वॉशर ऊंचाई | सिर कुल मिलाकर ऊंचाई | सिर चौड़ाई | सिर की लंबाई | धागा लंबाई नाममात्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 1-1 / 8 " | 1/8 " | 13/32 " | 1-1 / 8 " | 7/8 " | 7/8 " | 5-3 / 8 " |
| व्यास | लंबाई | हेड व्यास | माथे की ऊँचाई | हेड बटन ऊंचाई | हेड वॉशर ऊंचाई | सिर कुल मिलाकर ऊंचाई | सिर चौड़ाई | सिर की लंबाई | धागा लंबाई नाममात्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 23/32 " | 1/8 " | 13/32 " | 1-1 / 4 " | 27/32 " | 1-1 / 8 " | 4-5 / 8 " |

तकनीकी जानकारी
| ब्रांड | Zhongyue | |||
| प्रकार | Ss5.-150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | ||||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25. -165 | V26-115 | |||
| Ss35.-161 | ||||
| या ग्राहकों के चित्रों के प्रकार | ||||
| ग्रेड | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| सामग्री | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
| यांत्रिक गुण | तन्यता ताकत: ≥400Mpa | तन्यता ताकत: ≥500Mpa | तन्यता ताकत: ≥800Mpa | तन्यता ताकत: ≥1000Mpa |
| नम्य होने की क्षमता: ≥240Mpa | नम्य होने की क्षमता: ≥300Mpa | नम्य होने की क्षमता: ≥640Mpa | नम्य होने की क्षमता: ≥900Mpa | |
| बढ़ाव: ≥22% | बढ़ाव: ≥20% | बढ़ाव: ≥12% | बढ़ाव: ≥9% | |
| ठंडा झुकना: क्रैक के बिना 90 डिग्री | ठंडा झुकना: क्रैक के बिना 90 डिग्री | ठंडा झुकना: क्रैक के बिना 90 डिग्री | ठंडा झुकना: बिना 90 डिग्री दरार | |
| सतह | सादा (तेल से भरा), ऑक्साइड काला, जिंक, एचडीजी, मोम, बिटुमेन, डेक्रोमेट, शेरर्डिंग | |||
| मानक संदर्भित करता है | आईएसओ 8 9 8-1, यूआईसी 864-1, और एनएफ एफ 500-50 | |||

उत्पादन की प्रक्रिया

यदि आपको रेल / रेल फास्टनर के किसी अन्य सामान की आवश्यकता है, तो मुझसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
संपर्क: जेनेट जियांग zy15@zyrail.com